Vélo Électrique CUBE Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 - Slabgrey´n´black
Cadre: Fermé / Sport
Moteur: Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm
Batterie: Bosch PowerTube 800 Wh
Transmission: Shimano Cues, 11-Speed
Le CUBE Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro combine la polyvalence d’un vélo électrique de randonnée avec le confort d’une suspension intégrale. Son moteur Bosch Performance Line CX développant jusqu’à 120 Nm, associé à une batterie PowerTube de 800 Wh et à une transmission Shimano Cues 11 vitesses, offre une assistance puissante et fluide sur route comme sur chemins.
Sa fourche pneumatique SR Suntour XCR34X-Air et son amortisseur arrière SR Suntour EdgeX 2CR procurent jusqu’à 100 mm de débattement pour améliorer le confort et l’adhérence sur les surfaces irrégulières. Avec son porte-bagages intégré IC 3.0, sa tige de selle télescopique, ses pneus Schwalbe Marathon Efficiency et ses freins hydrauliques Shimano, il est parfaitement équipé pour les longues randonnées, le trekking et les trajets quotidiens.
Points forts
- Moteur Bosch Performance Line CX développant jusqu’à 120 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh entièrement intégrée
- Commande Bosch Purion 200 avec écran intégré
- Cadre carbone C:62® avec triangle arrière en aluminium
- Suspension intégrale avec jusqu’à 100 mm de débattement
- Fourche pneumatique SR Suntour XCR34X-Air
- Amortisseur arrière SR Suntour EdgeX 2CR
- Transmission Shimano Cues 1x11 vitesses
- Cassette Shimano 11-50 dents
- Freins hydrauliques Shimano BR-MT420 avec disques de 203 mm
- Tige de selle télescopique commandée depuis le cintre
- Potence réglable CUBE Comfort Stem Pro
- Roues ACID Pro 25 Tubeless Ready
- Pneus Schwalbe Marathon Efficiency en 55 mm
- Porte-bagages intégré ACID IC 3.0
- Éclairage avant et arrière alimenté par la batterie
- Garde-boue, béquille et sonnette inclus
- Poids maximum en charge : 150 kg
Caractéristiques techniques
| Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, triangle arrière Aluminium 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
| Tailles | Classic : 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fourche | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110 mm, débattement 100 mm |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX 2CR, 165x45 mm, Trunnion Mount |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 120 Nm (BDU38) |
| Écran / Télécommande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Freins | Shimano BR-MT420, freins à disque hydrauliques, disques 203 / 203 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 40 dents |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR Integrated Cable Routing, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700 mm |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Roues | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Selle | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, commande au cintre, câblage interne, 31.6 mm |
| Pédales | ACID PP Trekking |
| Éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Garde-boue | ACID 65 |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Système de porte-bagages | IC 3.0 Integrated Carrier |
| Poids | 26,9 kg |
| Poids maximum en charge | 150 kg |
| Poids maximal du cycliste | 120 kg |
| Couleur | slabgrey´n´black |
| Serrure compatible | Abus Art.Nr. 38465 |




