Vélo électrique CUBE Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry - Pearlgrey´n´grey
Cadre: Confort / Easy Entry
Moteur: Bosch Drive Unit Performance Line PX, 90 Nm
Batterie: Bosch PowerTube 800
Transmission: Shimano Cues, 11-Speed
CUBE Touring Hybrid Pro 800 – Polyvalence et puissance pour tous vos trajets
Le CUBE Touring Hybrid Pro 800 est la preuve qu’un vélo électrique peut être à la fois polyvalent, confortable et parfaitement équipé pour le quotidien. Son puissant moteur Bosch Performance Line PX délivrant jusqu’à 90 Nm associé à une batterie Bosch PowerTube de 800 Wh offre une assistance fluide et puissante pour vos trajets urbains comme pour vos longues sorties.
La géométrie Efficient Comfort Geometry et la fourche suspendue SR Suntour de 100 mm garantissent une conduite stable et confortable, même sur les routes irrégulières ou les chemins. Les freins à disque hydrauliques Shimano assurent un freinage fiable et puissant quelles que soient les conditions.
Entièrement équipé avec porte-bagages semi-intégré SIC 2.0, garde-boue, éclairage et béquille, ce vélo électrique est prêt pour toutes les situations : trajets domicile-travail, déplacements quotidiens ou balades plus longues. Sa transmission Shimano CUES 11 vitesses permet d’adapter facilement votre cadence à tous les terrains.
Points forts
- Moteur Bosch Performance Line PX – 90 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 800 Wh intégrée
- Transmission Shimano CUES 11 vitesses
- Fourche suspendue SR Suntour avec 100 mm de débattement
- Freins à disque hydrauliques Shimano puissants
- Porte-bagages intégré ACID SIC 2.0 compatible RILink
- Équipement complet pour un usage quotidien
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Roues | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Poids maximum en charge | 150 kg |
| Poids maximal du cycliste | 110 kg |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Tailles | Easy Entry : 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110 mm, 100 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line PX, max. 90 Nm (BDU34) |
| Commande / écran | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180 / 180) |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Commandes | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Pédales | ACID PP Trekking |
| Éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Porte-bagages | ACID SIC 2.0 RILink |
| Serrure | Abus Art.Nr. 38465 |
| Couleur | pearlgrey´n´grey |
| Poids | 29,3 kg |






